查看北京所有户外媒体广告刊例: 相关媒体广告报价: 出租车 | 移动电视 |
后一篇:全国高校食堂媒体20...
出租车移动电视广告报价 | 出租车移动电视媒体广告刊例价 | 出租车移动电视广告价格表
2007北京出租车移动电视广告报价(刊例)价格表| 发布城市 | 发布时段 / 时间 | 刊例价(RMB/周) | ||||
| 60" | 30" | 15" | 5" | |||
| 北京 | 上下班时段 | 7-9:30 / 17-19 | 11,880 | 7,200 | 3,680 | |
| 外出办事购物时段 | 9:30-17:00 | 8,320 | 5,000 | 2,580 | ||
| 晚间娱乐消费时段 | 19:00-23:00 | 10,500 | 6,300 | 3,180 | ||
| 滚动播出(15次) | 7:00-23:00 | 88,000 | 52,800 | 26,800 | ||
| 滚动播出(25次) | 128,800 | 77,280 | 38,800 | |||
| 滚动播出(50次) | 198,000 | 118,800 | 59,800 | |||
| 电视屏幕右侧信息窗(25) | 41,216 | 25,760 | 15,456 | |||
| 电视屏幕右侧信息窗(50) | 63,360 | 39,600 | 23,760 | |||
| 广告形式 | 收费单位 | 广告时长 | 日播次数 | 刊列价 | ||
| 栏目冠名 | 每3个月 | 五秒提示 | 15 | 125,000 | ||
| 字幕广告 | 每周 | 每10分钟 | 10,000 | |||
| 角标广告 | 每周 | 每10分钟 | 10,000 | |||
| 植入广告 | 每周 | 30秒 | 15 | 30,000 | ||
| 栏目外包 | 每周 | 5分钟 | 5 | 117,000 | ||
| 软广告 | 每周 | 2分钟 | 10 | 335,250 | ||
| 支架平面广告 | 每六个月/2000辆 | 374,400 | ||||
| 支架平面广告(角标) | 每六个月/2000辆 | 130,000 | ||||
| LCD开机平面广告 | 每一年/2000辆 | 800,000 | ||||
广告代理:招独家媒体代理合作伙伴
联系人:最大媒体刊例网招独家合作伙伴
联系电话:15963156363
- 媒体刊例网·中国 作者[记者]:出租车移动电视 日期:2007-11-09 出自:国际传媒网 编辑:adonline 论坛投稿
